सैबिकस्टैट-कॉनMPPO11GNराल हैकार्बन फाइबर और खनिज पीपीओ
| विशिष्ट गुण (1) | |||
| मैकेनिकल | मूल्य | इकाई | मानक |
| तन्यता तनाव, वर्ष, प्रकार I, 5 मिमी/मिनट | 0 | एमपीए | एएसटीएम डी 638 |
| तन्यता तनाव, brk, प्रकार I, 5 मिमी/मिनट | 183 | एमपीए | एएसटीएम डी 638 |
| तन्यता तनाव, वर्ष, प्रकार I, 5 मिमी/मिनट | 0 | % | एएसटीएम डी 638 |
| तन्यता तनाव, brk, प्रकार I, 5 मिमी/मिनट | 2.2 | % | एएसटीएम डी 638 |
| तन्यता मॉड्यूल, 5 मिमी/मिनट | 9990 | एमपीए | एएसटीएम डी 638 |
| फ्लेक्सुरल तनाव, yld, 1.3 मिमी/मिनट, 50 मिमी स्पैन | 170 | एमपीए | एएसटीएम डी 790 |
| फ्लेक्सुरल मॉड्यूल, 1.3 मिमी/मिनट, 50 मिमी स्पैन | 9300 | एमपीए | एएसटीएम डी 790 |
| तन्यता तनाव, उपज, 5 मिमी/मिनट | 0 | एमपीए | आईएसओ 527 |
| तन्यता तनाव, टूटना, 5 मिमी/मिनट | 120 | एमपीए | आईएसओ 527 |
| तन्यता तनाव, उपज, 5 मिमी/मिनट | 0 | % | आईएसओ 527 |
| तन्यता तनाव, ब्रेक, 5 मिमी/मिनट | 1.9 | % | आईएसओ 527 |
| तन्यता मॉड्यूल, 1 मिमी/मिनट | 1030 | एमपीए | आईएसओ 527 |
| फ्लेक्सुरल स्ट्रेस, रिडक्ट, 2 मिमी/मिनट | 155 | एमपीए | आईएसओ 178 |
| फ्लेक्सुरल मॉड्यूल, 2 मिमी/मिनट | 7900 | एमपीए | आईएसओ 178 |
| प्रभाव | मूल्य | इकाई | मानक |
| इज़ोड इम्पैक्ट, 23°C | 45 | जे/एम | एएसटीएम डी 256 |
| इज़ोड प्रभाव, 80*10*4 +23°C पर निशान | 5 | kJ/m2 | आईएसओ 180/1ए |
| थर्मल | मूल्य | इकाई | मानक |
| एचडीटी, 1.82 एमपीए, 3.2 मिमी, अनगिल | 173 | °C | एएसटीएम डी 648 |
| Vicat नरम करने का तापमान, दर B/120 | 0 | °C | आईएसओ 306 |
| HDT/Af, 1.8 MPa फ्लैट 80*10*4 sp=64mm | 176 | °C | आईएसओ 75/एफ |
| भौतिक | मूल्य | इकाई | मानक |
| विशिष्ट गुरुत्व | 1.33 | - | एएसटीएम डी 792 |
| पिघलने की दर, 315°C/5.0 kgf | 7.7 | g/10 min | एएसटीएम डी 1238 |
| घनत्व | 1.33 | जी/सेमी3 | आईएसओ 1183 |
| पिघलने की मात्रा, एमवीआर 320°C/2.16 kg पर | 2 | cm3/10 min | आईएसओ 1133 |
| स्रोत जीएमडी, अंतिम अद्यतन:11/01/2006 | |||
| पैरामीटर | ||
| इंजेक्शन मोल्डिंग | मूल्य | इकाई |
| सुखाने का तापमान | 120 | °C |
| सूखने का समय | 3 | घंटों |
| पिघलने का तापमान | 280 - 310 | °C |
| नोजल का तापमान | 280 - 315 | °C |
| फ्रंट - जोन 3 तापमान | 280 - 315 | °C |
| मध्य - क्षेत्र 2 तापमान | 280 - 315 | °C |
| रियर - जोन 1 तापमान | 260 - 285 | °C |
| मोल्ड का तापमान | ९० - १३० | °C |
| स्रोत जीएमडी, अंतिम अद्यतन:11/01/2006 |
अन्य संबंधित उत्पाद हम अनुशंसा करते हैंः
अधिक जानकारी के लिए कृपया डेटाशीट डाउनलोड करें | |
| सैबिक स्टेट-कॉन एमपीपीओ11जीएन.pdf | |
नवीनतम उद्धरण प्राप्त करें |